Ingrédients :
sucre, correcteurs d’acidité : acide citrique, hydrogénocarbonate de sodium ; Arôme naturel.
Valeur nutritionnelle pour 100 grammes | |||
---|---|---|---|
Énergie | 1530.00 | kj | |
360.00 | kcal | ||
Glucides | 90,00 | g | |
A partir de quoi : | Sucre | 90,00 | g |
Protéine (protéine) | 0,00 | g | |
Gras | 0,00 | g | |
A partir de quoi : | Saturé | 0,00 | g |
Salé | 50,00 | g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.