Ingrédients :
Dextrose, sirop de glucose, acidifiant : E330, émulsifiant : E470b VÉGÉTAL, arômes, colorants : E100, E120, E163.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1552 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 366 |
Matières grasses (g) | 1,5 |
Acides gras saturés (g) | 1,4 |
Glucides (g) | 88 |
Sucres (g) | 88 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.